男人把女人桶到爽免费应用,аⅴ资源中文在线天堂,无码AV波多野结衣久久,CAOPORN视频在线观看

 當(dāng)前位置: 首頁(yè) - 進(jìn)口試劑 - - 測(cè)試 -
原始編碼 CAS 中文名 英文名 品牌 規(guī)格 包裝 市場(chǎng)價(jià) 促銷價(jià)
C0617 C0617 50305-81-2 50305-81-2 -肉桂酸膽固醇酯 -肉桂酸膽固醇酯 Cholesterol trans-Cinnamate Cholesterol trans-Cinnamate TCI TCI 96.0%(LC&T) 96.0%(LC&T) 25G 25G 1560 1560 1248 1248
C0618 C0618 1183-04-6 1183-04-6 Cholesterol Decanoate Cholesterol Decanoate TCI TCI 25G 25G 1120 1120 896 896
C0619 C0619 14914-99-9 14914-99-9 Cholesterol Hydrocinnamate Cholesterol Hydrocinnamate TCI TCI 95.0%(GC) 95.0%(GC) 10G 10G 823 823 658.4 658.4
C0620 C0620 1908/11/8 1908/11/8 Cholesterol Laurate Cholesterol Laurate TCI TCI 95.0%(GC) 95.0%(GC) 25G 25G 1520 1520 1216 1216
C0622 C0622 2425-54-9 2425-54-9 1-氯代十四烷 1-氯代十四烷 1-Chlorotetradecane 1-Chlorotetradecane TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25ML 25ML 174 174 139.2 139.2
C0622 C0622 2425-54-9 2425-54-9 1-氯代十四烷 1-氯代十四烷 1-Chlorotetradecane 1-Chlorotetradecane TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 500ML 500ML 528 528 422.4 422.4
C0623 C0623 696-71-9 696-71-9 Cyclooctanol Cyclooctanol TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25G 25G 617 617 493.6 493.6
C0626 C0626 8000-27-9 8000-27-9 Cedar Oil Cedar Oil TCI TCI 25ML 25ML 204 204 163.2 163.2
C0626 C0626 8000-27-9 8000-27-9 Cedar Oil Cedar Oil TCI TCI 500ML 500ML 1370 1370 1096 1096
C0626 C0626 8000-27-9 8000-27-9 Cedar Oil Cedar Oil TCI TCI 100ML 100ML 484 484 387.2 387.2
C0627 C0627 2549-51-1 2549-51-1 (含穩(wěn)定劑MEHQ) (含穩(wěn)定劑MEHQ) Vinyl Chloroacetate (stabilized with MEHQ) Vinyl Chloroacetate (stabilized with MEHQ) TCI TCI 99.0%(GC) 99.0%(GC) 25G 25G 390 390 312 312
C0627 C0627 2549-51-1 2549-51-1 (含穩(wěn)定劑MEHQ) (含穩(wěn)定劑MEHQ) Vinyl Chloroacetate (stabilized with MEHQ) Vinyl Chloroacetate (stabilized with MEHQ) TCI TCI 99.0%(GC) 99.0%(GC) 500G 500G 2840 2840 2272 2272
C0628 C0628 59-50-7 59-50-7 4-氯間甲酚 區(qū)域精制(熔段數(shù):26) 4-氯間甲酚 區(qū)域精制(熔段數(shù):26) 4-Chloro-m-cresol Zone Refined (number of passes:26) 4-Chloro-m-cresol Zone Refined (number of passes:26) TCI TCI 99.5%(GC) 99.5%(GC) ZONE ZONE 1180 1180 944 944
C0629 C0629 1152-61-0 1152-61-0 N-芐氧羰基-L-天冬氨酸 N-芐氧羰基-L-天冬氨酸 N-Carbobenzoxy-L-aspartic Acid N-Carbobenzoxy-L-aspartic Acid TCI TCI 99.0%(T) 99.0%(T) 5G 5G 260 260 208 208
C0629 C0629 1152-61-0 1152-61-0 N-芐氧羰基-L-天冬氨酸 N-芐氧羰基-L-天冬氨酸 N-Carbobenzoxy-L-aspartic Acid N-Carbobenzoxy-L-aspartic Acid TCI TCI 99.0%(T) 99.0%(T) 25G 25G 759 759 607.2 607.2
C0630 C0630 4434-61-1 4434-61-1 N-芐氧羰基-DL-蛋氨酸 N-芐氧羰基-DL-蛋氨酸 N-Carbobenzoxy-DL-methionine N-Carbobenzoxy-DL-methionine TCI TCI 98.0%(LC&T) 98.0%(LC&T) 1G 1G 183 183 146.4 146.4
C0630 C0630 4434-61-1 4434-61-1 N-芐氧羰基-DL-蛋氨酸 N-芐氧羰基-DL-蛋氨酸 N-Carbobenzoxy-DL-methionine N-Carbobenzoxy-DL-methionine TCI TCI 98.0%(LC&T) 98.0%(LC&T) 10G 10G 726 726 580.8 580.8
C0631 C0631 4515-21-3 4515-21-3 N-芐氧羰基-DL-天冬氨酸 N-芐氧羰基-DL-天冬氨酸 N-Carbobenzoxy-DL-aspartic Acid N-Carbobenzoxy-DL-aspartic Acid TCI TCI 95.0%(T) 95.0%(T) 10G 10G 1240 1240 992 992
C0631 C0631 4515-21-3 4515-21-3 N-芐氧羰基-DL-天冬氨酸 N-芐氧羰基-DL-天冬氨酸 N-Carbobenzoxy-DL-aspartic Acid N-Carbobenzoxy-DL-aspartic Acid TCI TCI 95.0%(T) 95.0%(T) 1G 1G 218 218 174.4 174.4
C0632 C0632 4132-86-9 4132-86-9 N-芐氧羰基-DL-丙氨酸 N-芐氧羰基-DL-丙氨酸 N-Carbobenzoxy-DL-alanine N-Carbobenzoxy-DL-alanine TCI TCI 99.0%(LC&T) 99.0%(LC&T) 10G 10G 638 638 510.4 510.4
顯示第 6841-6860 條記錄,共 9904 條記錄 首頁(yè) 前頁(yè) 后頁(yè) 尾頁(yè) 轉(zhuǎn)到: