男人把女人桶到爽免费应用,аⅴ资源中文在线天堂,无码AV波多野结衣久久,CAOPORN视频在线观看

 當前位置: 首頁 - 進口試劑 - - 測試 -
原始編碼 CAS 中文名 英文名 品牌 規(guī)格 包裝 市場價 促銷價
C2237 C2237 95-25-0 95-25-0 Chlorzoxazone Chlorzoxazone TCI TCI 98.0%(GC&T) 98.0%(GC&T) 25G 25G 493 493 394.4 394.4
C2237 C2237 95-25-0 95-25-0 Chlorzoxazone Chlorzoxazone TCI TCI 98.0%(GC&T) 98.0%(GC&T) 250G 250G 2610 2610 2088 2088
C2242 C2242 27164-46-1 27164-46-1 Cefazolin Sodium Salt Cefazolin Sodium Salt TCI TCI 97.0%(LC&T) 97.0%(LC&T) 5G 5G 250 250 200 200
C2242 C2242 27164-46-1 27164-46-1 Cefazolin Sodium Salt Cefazolin Sodium Salt TCI TCI 97.0%(LC&T) 97.0%(LC&T) 25G 25G 750 750 600 600
C2243 C2243 103766-25-2 103766-25-2 Gimeracil Gimeracil TCI TCI 98.0%(LC&T) 98.0%(LC&T) 1G 1G 892 892 713.6 713.6
C2243 C2243 103766-25-2 103766-25-2 Gimeracil Gimeracil TCI TCI 98.0%(LC&T) 98.0%(LC&T) 5G 5G 3110 3110 2488 2488
C2244 C2244 7081-44-9 7081-44-9 Cloxacillin Sodium Salt Monohydrate Cloxacillin Sodium Salt Monohydrate TCI TCI 98.0%(LC) 98.0%(LC) 1G 1G 390 390 312 312
C2244 C2244 7081-44-9 7081-44-9 Cloxacillin Sodium Salt Monohydrate Cloxacillin Sodium Salt Monohydrate TCI TCI 98.0%(LC) 98.0%(LC) 5G 5G 995 995 796 796
C2245 C2245 6099-88-3 6099-88-3 2-氯乙酯 2-氯乙酯 2-Chloroethyl Isothiocyanate 2-Chloroethyl Isothiocyanate TCI TCI 97.0%(GC) 97.0%(GC) 1G 1G 279 279 223.2 223.2
C2245 C2245 6099-88-3 6099-88-3 2-氯乙酯 2-氯乙酯 2-Chloroethyl Isothiocyanate 2-Chloroethyl Isothiocyanate TCI TCI 97.0%(GC) 97.0%(GC) 5G 5G 850 850 680 680
C2249 C2249 16634-90-5 16634-90-5 5-氯-3-硝基水楊醛 5-氯-3-硝基水楊醛 5-Chloro-3-nitrosalicylaldehyde 5-Chloro-3-nitrosalicylaldehyde TCI TCI 98.0%(GC&T) 98.0%(GC&T) 5G 5G 3210 3210 2568 2568
C2249 C2249 16634-90-5 16634-90-5 5-氯-3-硝基水楊醛 5-氯-3-硝基水楊醛 5-Chloro-3-nitrosalicylaldehyde 5-Chloro-3-nitrosalicylaldehyde TCI TCI 98.0%(GC&T) 98.0%(GC&T) 1G 1G 1060 1060 848 848
C2250 C2250 2616-72-0 2616-72-0 AS-TR磷酸酯[用于生化研究] AS-TR磷酸酯[用于生化研究] Naphthol AS-TR Phosphate [for Biochemical Research] Naphthol AS-TR Phosphate [for Biochemical Research] TCI TCI 95.0%(LC) 95.0%(LC) 200MG 200MG 1040 1040 832 832
C2253 C2253 12279-09-3 12279-09-3 (環(huán)辛烯)氯化銠(I)二聚體 (環(huán)辛烯)氯化銠(I)二聚體 Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) Dimer Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) Dimer TCI TCI 96.0%(T) 96.0%(T) 100MG 100MG 844 844 675.2 675.2
C2253 C2253 12279-09-3 12279-09-3 (環(huán)辛烯)氯化銠(I)二聚體 (環(huán)辛烯)氯化銠(I)二聚體 Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) Dimer Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) Dimer TCI TCI 96.0%(T) 96.0%(T) 500MG 500MG 2910 2910 2328 2328
C2254 C2254 7540-51-4 7540-51-4 (-)-β-香茅醇 (-)-β-香茅醇 (-)-beta-Citronellol (-)-beta-Citronellol TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 5ML 5ML 330 330 264 264
C2254 C2254 7540-51-4 7540-51-4 (-)-β-香茅醇 (-)-β-香茅醇 (-)-beta-Citronellol (-)-beta-Citronellol TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25ML 25ML 990 990 792 792
C2255 C2255 56-75-7 56-75-7 Chloramphenicol Chloramphenicol TCI TCI 98.0%(LC&T) 98.0%(LC&T) 25G 25G 211 211 168.8 168.8
C2255 C2255 56-75-7 56-75-7 Chloramphenicol Chloramphenicol TCI TCI 98.0%(LC&T) 98.0%(LC&T) 250G 250G 950 950 760 760
C2256 C2256 58207-19-5 58207-19-5 Clindamycin Hydrochloride Monohydrate Clindamycin Hydrochloride Monohydrate TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 5G 5G 818 818 654.4 654.4
顯示第 8301-8320 條記錄,共 9904 條記錄 首頁 前頁 后頁 尾頁 轉到: